Data Individual Santri Pondok Pesantren - Tahun Pelajaran 2014/2015 (Mohon Membaca Petunjuk Pengisian Terlebih Dahulu !!) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identitas Pondok Pesantren Tempat Belajar | Informasi Pribadi Santri | Informasi Kegiatan Belajar Santri | Informasi Orangtua/Wali Santri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP) |
Nama Pondok Pesantren | Alamat | Provinsi | Kab./Kota | Kecamatan | NIS Lokal | NIS Nasional | Nama Lengkap Santri | Tempat Lahir | Tanggal/Bulan/ Tahun Lahir |
Jenis Kelamin |
Kategori Domisili Santri |
Kategori Belajar Santri |
Layanan Pendidikan Lain Yang Diikuti (Jika Kolom "N" diisi dengan pilihan kode "2") | No. Kartu Keluarga | Nomor KPS/KKS | Informasi Pribadi Ayah/Wali | Informasi Pribadi Ibu/Wali | Rata-Rata Penghasilan Orangtua/Wali per Bulan |
Alamat Tempat Tinggal Orangtua/Wali Santri | |||||||||||||||||||||||||
Pendidikan Formal Kemenag | Pendidikan Formal Kemdikbud | Program Wajar Dikdas Salafiyah | Pendidikan Kesetaraan (Paket) | Satuan Pendidikan Muadalah | Pendidikan Diniyah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keikutsertaan | Jenjang Pendidikan | Kelas | Keikutsertaan | Jenjang Pendidikan | Kelas | Keikutsertaan | Jenjang Wajar Dikdas | Kelas | Keikutsertaan | Jenjang Paket | Keikutsertaan | Jenjang Muadalah |
Keikutsertaan | Jenis Diniyah | Jenjang Diniyah | Nama Lengkap Ayah/Wali | No. KTP/NIK Ayah/Wali | Pendidikan
Formal Ayah/Wali |
Pekerjaan
Ayah/ Wali |
Nama Lengkap Ibu/Wali | No. KTP/NIK Ibu/Wali | Pendidikan
Formal Ibu/Wali |
Pekerjaan
Ibu/ Wali |
Alamat | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kab./Kota | Provinsi | |||||||||||||||||
510033040112 | ROUDHOTUL QUR'AN | WANGON RT02/RW03 | JAWA TENGAH | BANJARNEGARA | BANJARNEGARA | IMRON PERMADI | BANJARNEGARA | 15/04/1991 | L | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | SARYUN YUNI SETIADI | 1 | 12 | SUKINI | 1 | 01 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
HERI SOFIANTO | BANJARNEGARA | 16/08/1991 | L | 1 | 1 | 6 | SUWANDI | 1 | 13 | SALIYAH | 1 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SUYON0 | BANJARNEGARA | 15/11/1991 | L | 1 | 1 | 6 | MUKLIS | 1 | 13 | PAIJEM | 1 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MUHAMAD TUKIMIN | BANJARNEGARA | 14/01/1994 | L | 1 | 1 | 6 | MUKLIS | 1 | 13 | PAIJEM | 1 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AVIF SETIYADI | BANJARNEGARA | 27/12/1997 | L | 1 | 1 | 4 | 12 | SUBUR | 1 | 13 | JUWARTI | 1 | 01 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
M. AL ADZKAR DWI NUGROHO | BANJARNEGARA | 09/07/1999 | L | 1 | 1 | 4 | 10 | AHMAD MUKODAM | 2 | 06 | KORIAH | 1 | 01 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
M. ADNAN AFFANDI | WONOSOBO | 23/11/1987 | L | 1 | 0 | Alm. KUMPUL IMAM F | 7 | 02 | SRI CHOIRIL ISTIQOMAH | 1 | 05 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTO SALIM SUSANTO | BANJARNEGARA | 14/08/1999 | L | 1 | 1 | 4 | 10 | GIMAN | 2 | 07 | SUKARMI | 1 | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SIGIT SETIAWAN | BANJARNEGARA | 29/07/1996 | L | 1 | 1 | 4 | 12 | ZAHID | 1 | 13 | WIYANTI | 1 | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PANGGIH YULI WIDODO | BANJARNEGARA | 12/05/1997 | L | 1 | 1 | 5 | 12 | TUHADI NURHMATULLOH | 1 | 13 | SUSABANIYAH | 1 | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
M. YUSUF EFENDI | BANJARNEGARA | 14/01/1994 | L | 1 | 1 | 6 | Alm. FOZAN ZEIN | 1 | 02 | BAROLAH | 1 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EKO JUPRIANTO | BANJARNEGARA | 23/12/1996 | L | 1 | 1 | 5 | 11 | PARDI | 13 | SIAH | 1 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MOHAMMAD IMRON ROSYADI | BANJARNEGARA | 22/09/1996 | L | 1 | 1 | 4 | 12 | RAHMAT FARHANUDIN | 13 | YATIMAH | 1 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ROIHAN FIRDAUS AZIAN | BANJARNEGARA | 27/03/1998 | L | 1 | 1 | 5 | 11 | AGUSTINA SUDARSO | 07 | TUNJIAH | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
AREZA ABDIMUNIB | BANJARNEGARA | 29/03/1998 | L | 1 | 1 | 5 | 11 | HILALUDIN IMRON | 03 | LAYLI WAHDIYATI | 05 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
M. LUKMANUL HAKIM | JEPARA | 12/06/1990 | L | 1 | 1 | 6 | SLAMET | 07 | RUSMI | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIMA SEPTIAN DWI CAHYO | MADIUN | 10/06/1994 | L | 1 | 1 | 6 | ABENG | 15 | SITI MUNTAMA | 1,80602E+15 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SARDIMAN | L | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHMAD KHORZIN | WONOSOBO | 02/08/1992 | L | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. UNIK CHADID | BANJARNEGARA | 27/06/1981 | L | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NURROHMAN | BANJARNEGARA | L | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SABAR BUDIONO | L | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. SYUKRON NI'AM | L | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HERIYANTO | L | 2 |
0 komentar:
Posting Komentar